1/2″DN15
OD115 mm
PCD83 mm
Holes4
Hole Ø18 mm
BoltM16
| Size | DN | OD (mm) | PCD (mm) | Holes | Hole Ø (mm) | Bolt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2″ | DN15 | 115 | 83 | 4 | 18 | M16 |
| 3/4″ | DN20 | 115 | 83 | 4 | 18 | M16 |
| 1″ | DN25 | 120 | 87 | 4 | 18 | M16 |
| 1-1/4″ | DN32 | 135 | 98 | 4 | 18 | M16 |
| 1-1/2″ | DN40 | 140 | 105 | 4 | 18 | M16 |
| 2″ | DN50 | 165 | 127 | 4 | 18 | M16 |
| 2-1/2″ | DN65 | 185 | 146 | 8 | 18 | M16 |
| 3″ | DN80 | 205 | 165 | 8 | 18 | M16 |
| 3-1/2″ | DN90 | 215 | 178 | 8 | 18 | M16 |
| 4″ | DN100 | 230 | 191 | 8 | 18 | M16 |
| 5″ | DN125 | 280 | 235 | 8 | 22 | M20 |
| 6″ | DN150 | 305 | 260 | 12 | 22 | M20 |
| 8″ | DN200 | 370 | 324 | 12 | 22 | M20 |
| 10″ | DN250 | 430 | 381 | 12 | 26 | M24 |
| 12″ | DN300 | 490 | 438 | 16 | 26 | M24 |
| 14″ | DN350 | 550 | 495 | 16 | 30 | M27 |
| 16″ | DN400 | 610 | 552 | 20 | 30 | M27 |
| 18″ | DN450 | 675 | 610 | 20 | 33 | M30 |
| 20″ | DN500 | 735 | 673 | 24 | 33 | M30 |
| 22″ | DN550 | 785 | 724 | 24 | 33 | M30 |
| 24″ | DN600 | 850 | 781 | 24 | 36 | M33 |
Dimensional reference only. Verify against the latest governing standard, approved drawing, flange marking and project specification before fabrication or procurement.