1/2″DN15
OD88.9 mm
PCD60.32 mm
Holes4
Hole Ø15.75 mm
Bolt1/2″
NPS 1/2 through NPS 24 where the class/size is published.
| Size | DN | OD (mm) | PCD (mm) | Holes | Hole Ø (mm) | Bolt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2″ | DN15 | 88.9 | 60.32 | 4 | 15.75 | 1/2″ |
| 3/4″ | DN20 | 98.42 | 69.85 | 4 | 15.75 | 1/2″ |
| 1″ | DN25 | 107.95 | 79.38 | 4 | 15.75 | 1/2″ |
| 1-1/4″ | DN32 | 117.47 | 88.9 | 4 | 15.75 | 1/2″ |
| 1-1/2″ | DN40 | 127 | 98.42 | 4 | 15.75 | 1/2″ |
| 2″ | DN50 | 152.4 | 120.65 | 4 | 19.05 | 5/8″ |
| 2-1/2″ | DN65 | 177.8 | 139.7 | 4 | 19.05 | 5/8″ |
| 3″ | DN80 | 190.5 | 152.4 | 4 | 19.05 | 5/8″ |
| 3-1/2″ | DN90 | 215.9 | 177.8 | 8 | 19.05 | 5/8″ |
| 4″ | DN100 | 228.6 | 190.5 | 8 | 19.05 | 5/8″ |
| 5″ | DN125 | 254 | 215.9 | 8 | 22.35 | 3/4″ |
| 6″ | DN150 | 279.4 | 241.3 | 8 | 22.35 | 3/4″ |
| 8″ | DN200 | 342.9 | 298.45 | 8 | 22.35 | 3/4″ |
| 10″ | DN250 | 406.4 | 361.95 | 12 | 25.4 | 7/8″ |
| 12″ | DN300 | 482.6 | 431.8 | 12 | 25.4 | 7/8″ |
| 14″ | DN350 | 533.4 | 476.25 | 12 | 28.45 | 1″ |
| 16″ | DN400 | 596.9 | 539.75 | 16 | 28.45 | 1″ |
| 18″ | DN450 | 635 | 577.85 | 16 | 31.75 | 1-1/8″ |
| 20″ | DN500 | 698.5 | 635 | 20 | 31.75 | 1-1/8″ |
| 24″ | DN600 | 812.8 | 749.3 | 20 | 35.05 | 1-1/4″ |
Dimensional reference only. Verify against the latest governing standard, approved drawing, flange marking and project specification before fabrication or procurement.