1/2″DN15
OD95.25 mm
PCD66.67 mm
Holes4
Hole Ø15.75 mm
Bolt1/2″
NPS 1/2 through NPS 24 where the class/size is published.
| Size | DN | OD (mm) | PCD (mm) | Holes | Hole Ø (mm) | Bolt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2″ | DN15 | 95.25 | 66.67 | 4 | 15.75 | 1/2″ |
| 3/4″ | DN20 | 117.47 | 82.55 | 4 | 19.05 | 5/8″ |
| 1″ | DN25 | 123.82 | 88.9 | 4 | 19.05 | 5/8″ |
| 1-1/4″ | DN32 | 133.35 | 98.42 | 4 | 19.05 | 5/8″ |
| 1-1/2″ | DN40 | 155.57 | 114.3 | 4 | 22.35 | 3/4″ |
| 2″ | DN50 | 165.1 | 127 | 8 | 19.05 | 5/8″ |
| 2-1/2″ | DN65 | 190.5 | 149.22 | 8 | 22.35 | 3/4″ |
| 3″ | DN80 | 209.55 | 168.27 | 8 | 22.35 | 3/4″ |
| 3-1/2″ | DN90 | 228.6 | 184.15 | 8 | 25.4 | 7/8″ |
| 4″ | DN100 | 254 | 200.02 | 8 | 25.4 | 7/8″ |
| 5″ | DN125 | 279.4 | 234.95 | 8 | 25.4 | 7/8″ |
| 6″ | DN150 | 317.5 | 269.88 | 12 | 25.4 | 7/8″ |
| 8″ | DN200 | 381 | 330.2 | 12 | 28.45 | 1″ |
| 10″ | DN250 | 444.5 | 387.35 | 16 | 31.75 | 1-1/8″ |
| 12″ | DN300 | 520.7 | 450.85 | 16 | 35.05 | 1-1/4″ |
| 14″ | DN350 | 584.2 | 514.35 | 20 | 35.05 | 1-1/4″ |
| 16″ | DN400 | 647.7 | 571.5 | 20 | 38.1 | 1-3/8″ |
| 18″ | DN450 | 711.2 | 628.65 | 24 | 38.1 | 1-3/8″ |
| 20″ | DN500 | 774.7 | 685.8 | 24 | 41.15 | 1-1/2″ |
| 24″ | DN600 | 914.4 | 812.8 | 24 | 47.75 | 1-3/4″ |
Dimensional reference only. Verify against the latest governing standard, approved drawing, flange marking and project specification before fabrication or procurement.