1/2″DN15
OD95.25 mm
PCD66.67 mm
Holes4
Hole Ø15.75 mm
Bolt1/2″
NPS 1/2 through NPS 24 where the class/size is published.
| Size | DN | OD (mm) | PCD (mm) | Holes | Hole Ø (mm) | Bolt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2″ | DN15 | 95.25 | 66.67 | 4 | 15.75 | 1/2″ |
| 3/4″ | DN20 | 117.47 | 82.55 | 4 | 19.05 | 5/8″ |
| 1″ | DN25 | 123.82 | 88.9 | 4 | 19.05 | 5/8″ |
| 1-1/4″ | DN32 | 133.35 | 98.42 | 4 | 19.05 | 5/8″ |
| 1-1/2″ | DN40 | 155.57 | 114.3 | 4 | 22.35 | 3/4″ |
| 2″ | DN50 | 165.1 | 127 | 8 | 19.05 | 5/8″ |
| 2-1/2″ | DN65 | 190.5 | 149.22 | 8 | 22.35 | 3/4″ |
| 3″ | DN80 | 209.55 | 168.27 | 8 | 22.35 | 3/4″ |
| 3-1/2″ | DN90 | 228.6 | 184.15 | 8 | 25.4 | 7/8″ |
| 4″ | DN100 | 273.05 | 215.9 | 8 | 25.4 | 7/8″ |
| 5″ | DN125 | 330.2 | 266.7 | 8 | 28.45 | 1″ |
| 6″ | DN150 | 355.6 | 292.1 | 12 | 28.45 | 1″ |
| 8″ | DN200 | 419.1 | 349.25 | 12 | 31.75 | 1-1/8″ |
| 10″ | DN250 | 508 | 431.8 | 16 | 35.05 | 1-1/4″ |
| 12″ | DN300 | 558.8 | 488.95 | 20 | 35.05 | 1-1/4″ |
| 14″ | DN350 | 603.25 | 527.05 | 20 | 38.1 | 1-3/8″ |
| 16″ | DN400 | 685.8 | 603.25 | 20 | 41.15 | 1-1/2″ |
| 18″ | DN450 | 742.95 | 654.05 | 20 | 44.45 | 1-5/8″ |
| 20″ | DN500 | 812.8 | 723.9 | 24 | 44.45 | 1-5/8″ |
| 24″ | DN600 | 939.8 | 838.2 | 24 | 50.8 | 1-7/8″ |
Dimensional reference only. Verify against the latest governing standard, approved drawing, flange marking and project specification before fabrication or procurement.