1/2″DN15
OD120.65 mm
PCD82.55 mm
Holes4
Hole Ø22.35 mm
Bolt3/4″
NPS 1/2 through NPS 24 where the class/size is published.
| Size | DN | OD (mm) | PCD (mm) | Holes | Hole Ø (mm) | Bolt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2″ | DN15 | 120.65 | 82.55 | 4 | 22.35 | 3/4″ |
| 3/4″ | DN20 | 130.17 | 88.9 | 4 | 22.35 | 3/4″ |
| 1″ | DN25 | 149.22 | 101.6 | 4 | 25.4 | 7/8″ |
| 1-1/4″ | DN32 | 158.75 | 111.13 | 4 | 25.4 | 7/8″ |
| 1-1/2″ | DN40 | 177.8 | 123.82 | 4 | 28.45 | 1″ |
| 2″ | DN50 | 215.9 | 165.1 | 8 | 25.4 | 7/8″ |
| 2-1/2″ | DN65 | 244.47 | 190.5 | 8 | 28.45 | 1″ |
| 3″ | DN80 | 241.3 | 190.5 | 8 | 25.4 | 7/8″ |
| 4″ | DN100 | 292.1 | 234.95 | 8 | 31.75 | 1-1/8″ |
| 5″ | DN125 | 349.25 | 279.4 | 8 | 35.05 | 1-1/4″ |
| 6″ | DN150 | 381 | 317.5 | 12 | 31.75 | 1-1/8″ |
| 8″ | DN200 | 469.9 | 393.7 | 12 | 38.1 | 1-3/8″ |
| 10″ | DN250 | 546.1 | 469.9 | 16 | 38.1 | 1-3/8″ |
| 12″ | DN300 | 609.6 | 533.4 | 20 | 38.1 | 1-3/8″ |
| 14″ | DN350 | 641.35 | 558.8 | 20 | 41.15 | 1-1/2″ |
| 16″ | DN400 | 704.85 | 622.3 | 20 | 44.45 | 1-5/8″ |
| 18″ | DN450 | 787.4 | 685.8 | 20 | 50.8 | 1-7/8″ |
| 20″ | DN500 | 857.25 | 749.3 | 20 | 53.85 | 2″ |
| 24″ | DN600 | 1041.4 | 901.7 | 20 | 66.55 | 2-1/2″ |
Dimensional reference only. Verify against the latest governing standard, approved drawing, flange marking and project specification before fabrication or procurement.