1/2″DN15
OD95 mm
PCD65 mm
Holes4
Hole Ø14 mm
Bolt—
| Size | DN | OD (mm) | PCD (mm) | Holes | Hole Ø (mm) | Bolt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2″ | DN15 | 95 | 65 | 4 | 14 | — |
| 3/4″ | DN20 | 105 | 75 | 4 | 14 | — |
| 1″ | DN25 | 115 | 85 | 4 | 14 | — |
| 1-1/4″ | DN32 | 140 | 100 | 4 | 18 | — |
| 1-1/2″ | DN40 | 150 | 110 | 4 | 18 | — |
| 2″ | DN50 | 165 | 125 | 4 | 18 | — |
| 2-1/2″ | DN65 | 185 | 145 | 8 | 18 | — |
| 3″ | DN80 | 200 | 160 | 8 | 18 | — |
| 4″ | DN100 | 220 | 180 | 8 | 18 | — |
| 5″ | DN125 | 250 | 210 | 8 | 18 | — |
| 6″ | DN150 | 285 | 240 | 8 | 22 | — |
| 8″ | DN200 | 340 | 295 | 8 | 22 | — |
| 10″ | DN250 | 395 | 350 | 12 | 22 | — |
| 12″ | DN300 | 445 | 400 | 12 | 22 | — |
| 14″ | DN350 | 505 | 460 | 16 | 22 | — |
| 16″ | DN400 | 565 | 515 | 16 | 26 | — |
Dimensional reference only. Verify against the latest governing standard, approved drawing, flange marking and project specification before fabrication or procurement.