1/2″DN15
OD95 mm
PCD65 mm
Holes4
Hole Ø14 mm
Bolt—
| Size | DN | OD (mm) | PCD (mm) | Holes | Hole Ø (mm) | Bolt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2″ | DN15 | 95 | 65 | 4 | 14 | — |
| 3/4″ | DN20 | 105 | 75 | 4 | 14 | — |
| 1″ | DN25 | 115 | 85 | 4 | 14 | — |
| 1-1/4″ | DN32 | 140 | 100 | 4 | 18 | — |
| 1-1/2″ | DN40 | 150 | 110 | 4 | 18 | — |
| 2″ | DN50 | 165 | 125 | 4 | 18 | — |
| 2-1/2″ | DN65 | 185 | 145 | 8 | 18 | — |
| 3″ | DN80 | 200 | 160 | 8 | 18 | — |
| 4″ | DN100 | 235 | 190 | 8 | 22 | — |
| 5″ | DN125 | 270 | 220 | 8 | 26 | — |
| 6″ | DN150 | 300 | 250 | 8 | 26 | — |
| 8″ | DN200 | 360 | 310 | 12 | 26 | — |
| 10″ | DN250 | 425 | 370 | 12 | 30 | — |
| 12″ | DN300 | 485 | 430 | 16 | 30 | — |
| 14″ | DN350 | 555 | 490 | 16 | 33 | — |
| 16″ | DN400 | 620 | 550 | 16 | 36 | — |
Dimensional reference only. Verify against the latest governing standard, approved drawing, flange marking and project specification before fabrication or procurement.