1/2″DN15
OD105 mm
PCD75 mm
Holes4
Hole Ø14 mm
Bolt—
| Size | DN | OD (mm) | PCD (mm) | Holes | Hole Ø (mm) | Bolt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2″ | DN15 | 105 | 75 | 4 | 14 | — |
| 3/4″ | DN20 | 130 | 90 | 4 | 18 | — |
| 1″ | DN25 | 140 | 100 | 4 | 18 | — |
| 1-1/4″ | DN32 | 155 | 110 | 4 | 22 | — |
| 1-1/2″ | DN40 | 170 | 125 | 4 | 22 | — |
| 2″ | DN50 | 180 | 135 | 4 | 22 | — |
| 2-1/2″ | DN65 | 205 | 160 | 4 | 22 | — |
| 3″ | DN80 | 215 | 170 | 4 | 22 | — |
| 4″ | DN100 | 250 | 200 | 4 | 26 | — |
| 5″ | DN125 | 295 | 240 | 8 | 30 | — |
| 6″ | DN150 | 345 | 280 | 8 | 33 | — |
| 8″ | DN200 | 415 | 345 | 8 | 36 | — |
| 10″ | DN250 | 470 | 400 | 12 | 36 | — |
| 12″ | DN300 | 530 | 460 | 12 | 36 | — |
| 14″ | DN350 | 600 | 525 | 12 | 39 | — |
| 16″ | DN400 | 670 | 585 | 16 | 42 | — |
Dimensional reference only. Verify against the latest governing standard, approved drawing, flange marking and project specification before fabrication or procurement.