1/2″DN15
OD130 mm
PCD90 mm
Holes4
Hole Ø18 mm
Bolt—
| Size | DN | OD (mm) | PCD (mm) | Holes | Hole Ø (mm) | Bolt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2″ | DN15 | 130 | 90 | 4 | 18 | — |
| 1″ | DN25 | 150 | 105 | 4 | 22 | — |
| 1-1/2″ | DN40 | 185 | 135 | 4 | 26 | — |
| 2″ | DN50 | 200 | 150 | 8 | 26 | — |
| 2-1/2″ | DN65 | 230 | 180 | 8 | 26 | — |
| 3″ | DN80 | 255 | 200 | 8 | 30 | — |
| 4″ | DN100 | 300 | 235 | 8 | 33 | — |
| 5″ | DN125 | 340 | 275 | 12 | 33 | — |
| 6″ | DN150 | 390 | 320 | 12 | 36 | — |
| 8″ | DN200 | 485 | 400 | 12 | 42 | — |
| 10″ | DN250 | 585 | 490 | 16 | 48 | — |
| 12″ | DN300 | 690 | 590 | 16 | 52 | — |
Dimensional reference only. Verify against the latest governing standard, approved drawing, flange marking and project specification before fabrication or procurement.