1/2″DN15
OD80 mm
PCD55 mm
Holes4
Hole Ø11 mm
Bolt—
| Size | DN | OD (mm) | PCD (mm) | Holes | Hole Ø (mm) | Bolt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2″ | DN15 | 80 | 55 | 4 | 11 | — |
| 3/4″ | DN20 | 90 | 65 | 4 | 11 | — |
| 1″ | DN25 | 100 | 75 | 4 | 11 | — |
| 1-1/4″ | DN32 | 120 | 90 | 4 | 14 | — |
| 1-1/2″ | DN40 | 130 | 100 | 4 | 14 | — |
| 2″ | DN50 | 140 | 110 | 4 | 14 | — |
| 2-1/2″ | DN65 | 160 | 130 | 4 | 14 | — |
| 3″ | DN80 | 190 | 150 | 4 | 18 | — |
| 4″ | DN100 | 210 | 170 | 4 | 18 | — |
| 5″ | DN125 | 240 | 200 | 8 | 18 | — |
| 6″ | DN150 | 265 | 225 | 8 | 18 | — |
| 8″ | DN200 | 320 | 280 | 8 | 18 | — |
| 10″ | DN250 | 375 | 335 | 12 | 18 | — |
| 12″ | DN300 | 440 | 395 | 12 | 22 | — |
| 14″ | DN350 | 490 | 445 | 12 | 22 | — |
| 16″ | DN400 | 540 | 495 | 16 | 22 | — |
Dimensional reference only. Verify against the latest governing standard, approved drawing, flange marking and project specification before fabrication or procurement.