1/2″DN15
OD105 mm
PCD75 mm
Holes4
Hole Ø14 mm
Bolt—
| Size | DN | OD (mm) | PCD (mm) | Holes | Hole Ø (mm) | Bolt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2″ | DN15 | 105 | 75 | 4 | 14 | — |
| 1″ | DN25 | 140 | 100 | 4 | 18 | — |
| 1-1/4″ | DN32 | 155 | 110 | 4 | 22 | — |
| 1-1/2″ | DN40 | 170 | 125 | 4 | 22 | — |
| 2″ | DN50 | 195 | 145 | 4 | 26 | — |
| 2-1/2″ | DN65 | 220 | 170 | 8 | 26 | — |
| 3″ | DN80 | 230 | 180 | 8 | 26 | — |
| 4″ | DN100 | 265 | 210 | 8 | 30 | — |
| 5″ | DN125 | 315 | 250 | 8 | 33 | — |
| 6″ | DN150 | 355 | 290 | 12 | 33 | — |
| 8″ | DN200 | 430 | 360 | 12 | 36 | — |
| 10″ | DN250 | 505 | 430 | 12 | 39 | — |
| 12″ | DN300 | 585 | 500 | 16 | 42 | — |
| 14″ | DN350 | 655 | 560 | 16 | 48 | — |
| 16″ | DN400 | 715 | 620 | 16 | 48 | — |
Dimensional reference only. Verify against the latest governing standard, approved drawing, flange marking and project specification before fabrication or procurement.